| 학과 | 모집군 | 2024 모집인원 |
2023 경쟁률 |
2023 백분위 |
| 경영학과 | 가군 | 8 | 5.76 | 4.03 |
| 경제통상학과 | 가군 | 4 | 4.33 | 4.63 |
| 경찰행정학과 | 가군 | 4 | 12.2 | 3.62 |
| 공예디자인학과 | 가군 | 13 | 6.69 | 5.52 |
| 관광경영학과 | 가군 | 6 | 6.11 | 4.35 |
| 광고홍보학과 | 가군 | 10 | 7.5 | 4.25 |
| 군사학과(남) | 가군 | 6 | 0.32 | 4.8 |
| 데이터사이언스학과 | 가군 | 3 | 3.21 | 4.55 |
| 디지털보안학과 | 가군 | 4 | 3 | 4.53 |
| 무역학과 | 가군 | 3 | 4.8 | 4.13 |
| 문헌정보학과 | 가군 | 4 | 7.43 | 4.03 |
| 바이오의약학과 | 가군 | 3 | 5.71 | 4.37 |
| 법학과 | 가군 | 3 | 7.6 | 3.8 |
| 산업디자인학과 | 가군 | 13 | 3.47 | 4.85 |
| 시스템반도체공학과 | 가군 | 4 | 4.27 | 4.3 |
| 연극학과 | 가군 | 16 | 26.56 | 6.65 |
| 영화영상학과 | 가군 | 18 | 5.06 | 6.03 |
| 인공지능소프트웨어학 | 가군 | 4 | 6.44 | 3.97 |
| 전기제어공학과 | 가군 | 4 | 2.53 | 4.7 |
| 전자공학과 | 가군 | 6 | 3.43 | 4.08 |
| 제약공학과 | 가군 | 5 | 6.57 | 4.37 |
| 호텔외식경영학과 | 가군 | 3 | 8.71 | 4.35 |
| 회계학과 | 가군 | 4 | 3.5 | 4.25 |
| 국어교육과 | 나군 | 4 | 4.75 | 3.52 |
| 동물보건학과 | 나군 | 3 | 5.14 | 4.18 |
| 만화애니메이션학과 | 나군 | 10 | 6.38 | 5.55 |
| 생활체육학과 | 나군 | 5 | 2.22 | 6.13 |
| 수학교육과 | 나군 | 4 | 2.8 | 3.93 |
| 시각디자인학과 | 나군 | 15 | 4.25 | 5.75 |
| 에너지융합공학과 | 나군 | 4 | 4.39 | 4.92 |
| 응용화학과 | 나군 | 2 | 4.15 | 4.7 |
| 조경도시학과 | 나군 | 4 | 5.86 | 4.82 |
| 토목공학과 | 나군 | 2 | 5.83 | 4.7 |
| 환경공학과 | 나군 | 2 | 4.4 | 4.52 |
| 간호학과 | 다군 | 6 | 8.13 | 2.97 |
| 간호학과(지역) | 다군 | 3 | 7.67 | |
| 건축공학과 | 다군 | 3 | 7.14 | 4.42 |
| 건축학과(5년) | 다군 | 3 | 7.78 | 3.6 |
| 디지털미디어디자인 | 다군 | 15 | 11.06 | 5.07 |
| 무인항공기학과 | 다군 | 3 | 5.33 | 4.37 |
| 물리치료학과 | 다군 | 3 | 10.43 | 3.23 |
| 방사선학과 | 다군 | 2 | 10 | |
| 사회복지학과 | 다군 | 5 | 7.38 | 4.03 |
| 스포츠재활학과 | 다군 | 5 | 7 | 4.38 |
| 신문방송학과 | 다군 | 5 | 6.2 | 3.92 |
| 아트앤패션디자인학 | 다군 | 13 | 7.79 | 4.88 |
| 영어영문학과 | 다군 | 4 | 5.5 | 4.42 |
| 의료경영학과 | 다군 | 4 | 6.83 | 4.47 |
| 임상병리학과 | 다군 | 3 | 8 | 3.47 |
| 작업치료학과 | 다군 | 3 | 4.38 | 4.02 |
| 지적학과 | 다군 | 4 | 7 | 3.65 |
| 치위생학과 | 다군 | 3 | 6 | 3.73 |
| 항공기계공학과 | 다군 | 3 | 4.79 | 3.92 |
| 항공운항학과 | 다군 | 3 | 2 | 3.62 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44380
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]
정석진 기자
webmaster@edujin.co.kr
