| 학과 | 모집군 | 2024 모집인원 |
2023 경쟁률 |
2023 백분위 |
| 기계공학과 | 가군 | 20 | 6.3 | 69.67 |
| 데이터사이언스경영 | 가군 | 9 | 10.2 | 68.33 |
| 생명화학공학과 | 가군 | 17 | 7.9 | 69.17 |
| 에너지전기공학과 | 가군 | 16 | 4.5 | 69 |
| 인공지능학과 | 가군 | 7 | 9.3 | 72.83 |
| 컴퓨터공학전공 | 가군 | 12 | 8 | 72.5 |
| 기계공학과 | 가군 | 14 | 3.7 | 58 |
| 데이터사이언스경영 | 가군 | 5 | 5.8 | |
| 생명화학공학과 | 가군 | 10 | 6.2 | 59.67 |
| 에너지전기공학과 | 가군 | 11 | 5.3 | 53.67 |
| 인공지능학과 | 가군 | 5 | 5.3 | 53.83 |
| 컴퓨터공학전공 | 가군 | 9 | 5 | 67.67 |
| AI로봇전공 | 나군 | 6 | 5.8 | |
| IT경영전공 | 나군 | 8 | 7.5 | |
| 게임공학과 | 나군 | 20 | 5.5 | 69.67 |
| 기계설계전공 | 나군 | 12 | 6.1 | 70 |
| 미디어디자인공학 | 나군 | 6 | 8 | 73.5 |
| 신소재공학과 | 나군 | 16 | 6.5 | 71.33 |
| 전자공학전공 | 나군 | 20 | 3.6 | 67 |
| AI로봇전공 | 나군 | 5 | 5 | 51.5 |
| IT경영전공 | 나군 | 5 | 3.5 | 49.33 |
| 게임공학과 | 나군 | 13 | 5.6 | 58 |
| 기계설계전공 | 나군 | 9 | 12.3 | 55.17 |
| 미디어디자인공학전공 | 나군 | 4 | 7.1 | 60 |
| 신소재공학과 | 나군 | 10 | 3.5 | 56.67 |
| 전자공학전공 | 나군 | 13 | 7.6 | 55.17 |
| 경영학전공 | 다군 | 11 | 7.4 | 68.83 |
| 나노반도체공학과 | 다군 | 17 | 5.6 | 70.67 |
| 메카트로닉스전공 | 다군 | 14 | 9.6 | 70.67 |
| 산업디자인공학전공 | 다군 | 12 | 6.4 | 67.5 |
| 소프트웨어전공 | 다군 | 12 | 8.3 | 70.67 |
| 임베디드시스템전공 | 다군 | 12 | 5.5 | 70.67 |
| 지능형모빌리티전공 | 다군 | 6 | 11 | 63.5 |
| 경영학전공 | 다군 | 7 | 6.4 | 51.17 |
| 나노반도체공학과 | 다군 | 11 | 3 | 59.33 |
| 메카트로닉스전공 | 다군 | 10 | 4.8 | 62.17 |
| 산업디자인공학전공 | 다군 | 8 | 7.5 | 57.33 |
| 소프트웨어전공 | 다군 | 9 | 4.1 | 64.83 |
| 임베디드시스템전공 | 다군 | 9 | 11.3 | 61.67 |
| 지능형모빌리티전공 | 다군 | 5 | 3.8 |
*에듀진 기사 URL : http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44386
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.

*학종 대비법 완벽해설 '명문대 합격생 학생부 대공개 3' 자세히 보기 [배너 클릭!]
정석진 기자
webmaster@edujin.co.kr
