| 학과 | 모집군 | 2024 모집인원 |
2023 경쟁률 |
2023 백분위 |
| AI.데이터공학부 | 가군 | 14 | 6 | 77.63 |
| 경영통상복지학부 | 가군 | 27 | 3.63 | 60 |
| 글로벌어문학부 | 가군 | 34 | 4.27 | 62.75 |
| 기계자동차항공공학 | 가군 | 47 | 3.85 | 62.25 |
| 기계자동차항공공학부(야) | 가군 | 10 | 2.36 | 47.63 |
| 스포츠학부 | 가군 | 11 | 4.5 | 60 |
| 유아교육학과 | 가군 | 8 | 6.67 | |
| 응급구조학과 | 가군 | 8 | 3.83 | 61.75 |
| 전기공학전공 | 가군 | 12 | 5.88 | 65.38 |
| 전기공학전공(야) | 가군 | 7 | 2.2 | 52.25 |
| 전자공학과 | 가군 | 44 | 4.69 | 67 |
| 철도경영.물류.데이터사이언스학부 | 가군 | 10 | 5.5 | 78.63 |
| 철도공학부 | 가군 | 36 | 3.85 | 80.38 |
| 컴퓨터학부 | 가군 | 30 | 4.28 | 69.5 |
| 항공서비스학과 | 가군 | 2 | 16 | |
| 항공운항학과 | 가군 | 5 | 6.2 | 86.13 |
| 행정학부 | 가군 | 23 | 4.55 | 68 |
| 간호학과 | 나군 | 14 | 5.56 | 74.25 |
| 건축학부 | 나군 | 15 | 3.64 | 67.13 |
| 디자인학부 | 나군 | 6 | 4.29 | 64.25 |
| 물리치료학과 | 나군 | 11 | 5.5 | 75.38 |
| 산업경영.안전공학부 | 나군 | 19 | 4.12 | 64 |
| 산업경영.안전공학부(야) | 나군 | 7 | 8.43 | 62.5 |
| 유아특수교육학과 | 나군 | 4 | 0.11 | |
| 응용화학에너지공학부 | 나군 | 8 | 3.77 | 64 |
| 자유전공학부(충주/증평) | 나군 | 4 | 6.5 | |
| 건설환경도시교통공학부 | 다군 | 29 | 8 | 64.13 |
| 건설환경도시교통(야) | 다군 | 13 | 2.17 | 41 |
| 식품생명학부 | 다군 | 19 | 4.75 | 55.63 |
*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44388
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
이아영 기자
webmaster@edujin.co.kr

![* 582개 우수 생기부 사례 수록! '학생부 합격의 KEY' 출간 [배너 클릭!]](http://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202211/40774_82963_616.jpg)