| 학과 | 모집군 | 2024 모집인원 |
2023 경쟁률 |
2023 백분위 |
| 건설환경공학과 | 가군 | 7 | 7.05 | 68.7 |
| 건축공학과 | 가군 | 4 | 5.55 | 70.355 |
| 건축학과(5년제) | 가군 | 3 | 5.33 | 76.125 |
| 경제학과 | 가군 | 3 | 5.5 | 71.35 |
| 도시공학과 | 가군 | 3 | 5.56 | 69.615 |
| 모바일융합공학과 | 가군 | 3 | 9.86 | 72.55 |
| 산업디자인학과 | 가군 | 5 | ||
| 시각디자인학과 | 가군 | 5 | ||
| 융합경영학과 | 가군 | 3 | 5.62 | 72.2 |
| 인공지능소프트웨어학과 | 가군 | 3 | 5.43 | 72.63 |
| 전기공학과 | 가군 | 4 | 6.8 | 74.55 |
| 전자공학과 | 가군 | 7 | 5.37 | 75.21 |
| 정보통신공학과 | 가군 | 3 | 6 | 72.135 |
| 지능미디어공학과 | 가군 | 3 | 6.29 | 71.135 |
| 컴퓨터공학과 | 가군 | 4 | 5.64 | 78.625 |
| 회계학과 | 가군 | 3 | 6.67 | 71.75 |
| 공공행정학과 | 나군 | 3 | 7.86 | 73 |
| 기계공학과 | 나군 | 7 | 6.5 | 73.125 |
| 산업경영공학과 | 나군 | 3 | 10.27 | 69.72 |
| 설비공학과 | 나군 | 3 | 8.44 | 69.26 |
| 신소재공학과 | 나군 | 7 | 8.8 | 72.74 |
| 영어영문학과 | 나군 | 3 | 6.33 | 72 |
| 일본어과 | 나군 | 3 | 9.7 | 69.65 |
| 중국어과 | 나군 | 3 | 8.6 | 68.3 |
| 창의융합학과 | 나군 | 3 | 13 | 70.085 |
| 화학생명공학과 | 나군 | 7 | 6.75 | 72.075 |
*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=44402
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다.
* 대입 성공의 길 알려주는 '나침반36.5' 매거진 정기구독 이벤트 [배너 클릭]
정석진 기자
webmaster@edujin.co.kr

